2020-12-13 17:51 | 阅读: 1222
来源: 大理白族自治州人民政府
目前,大理州有8个较有特色的民族民间传统艺术与工艺分别被国家文化部门命名为中国民间艺术之乡,它们分别是:中国民间洱源唢呐艺术之乡,中国民间周城扎染艺术之乡、中国民间剑川木雕艺术之乡、中国民间新华金银铜器艺术之乡、中国民间弥渡花灯艺术之乡、中国民间南涧跳菜艺术之乡、中国巍山扎染艺术之乡、中国民间大理洞经古乐艺术之乡; 12个由国务院公布的非物质文化遗产名录:白族绕三灵、白族扎染技艺、白族民居彩绘、白剧、大理三月街、剑川石宝山歌会、巍山彝族打歌、南涧彝族跳菜、弥渡花灯、下关沱茶、弥渡民歌、剑川木雕;5名国家级非物质文化遗产传承人:张仕绅(白)、赵丕鼎(白)、茶春梅(巍山县)、鲁朝金(南涧县);32项省级非物质文化遗产保护名录,64人被省政府公布的非物质文化遗产传承人,68位民间艺术家被文化部和省文化厅分别命名为高级音乐师、舞蹈师、美术师;由大理州人民政府公布了226项州级非物质文化遗产保护名录,有135人被命名为州级非物质文化遗产传承人, 59人被命名为“大理州民间艺术大师”;有429项被命名为县级非物质文化遗产保护名录,其中231项被命名为县市级非物质文化遗产传承人。大理三月街荣获国家级首届 “节庆中华最佳文化传承奖”。对“白族绕三灵”,“南涧彝族跳菜”国家级非物质文化遗产项目进行了商标注册登记保护。
注:至2012年2月,国家级非物质文化遗产名录和传承人一共公布了三批,省级的公布了二批,州级的公布了二批。
附:大理州非物质文化遗产保护名录一览表
大理州国家级非物质文化遗产名录(12项)
序号 | 名录名称 | 编号 | 分类 | 地区 |
1 | 白族绕三灵 | 489 | Ⅸ(民俗类)—41 | 大理州 |
2 | 白族扎染技艺 | 376 | Ⅷ(传统手工艺类)—26 | 大理市 |
3 | 彝族打歌 | 667 | Ⅲ(传统舞蹈类)-70 | 巍山县 |
4 | 彝族跳菜 | 668 | Ⅲ(传统舞蹈类)-71 | 南涧县 |
5 | 白剧 | 738 | Ⅳ(传统戏剧类)-137 | 大理州 |
6 | 白族民居彩绘 | 872 | Ⅶ(传统美术类)-96 | 大理市 |
7 | 石宝山歌会 | 1012 | Ⅹ(民俗类)-105 | 剑川县 |
8 | 大理三月街 | 1013 | Ⅹ(民俗类)-106 | 大理市 |
9 | 花灯戏 | 222 | Ⅳ(传统戏剧类)-78 | 弥渡县 |
10 | 下关沱茶 | (传统手工技艺) | 大理市 | |
11 | 弥渡民歌 | (传统音乐) | 弥渡县 | |
12 | 剑川木雕 | (传统手工技艺) | 剑川县 |
大理州国家级非物质文化遗产项目承传人(5人)
序号 | 姓 名 | 所代表项目 | 地区 |
1 | 赵丕鼎 | 白族绕三灵 | 大理州 |
2 | 张仕绅 | 白族扎染 | 大理市 |
3 | 李云义 | 白族民居彩绘 | 大理市 |
4 | 茶春梅 | 巍山彝族打歌 | 巍山县 |
5 | 鲁朝金 | 南涧彝族跳菜 | 南涧县 |
序号 | 名录名称 | 分类 | 地区 |
1 | 白剧 | 戏剧类 | 大理州 |
2 | 花灯 | 系列类 | 弥渡县 |
3 | 白族扎染技艺 | 工艺类 | 大理市 |
4 | 白族绕三灵 | 习俗类 | 大理州 |
5 | 大理三月街 | 习俗类 | 大理市 |
6 | 石宝山歌会 | 习俗类 | 剑川县 |
7 | 大营镇艹和村白族传统文化保护区 | 传统文化保护区 | 宾川县 |
8 | 周城白族传统文化保护区 | 传统文化保护区 | 大理市 |
9 | 彝族打歌之乡 | 民族民间传统文化之乡 | 巍山县 |
10 | 白族吹吹腔之乡 | 民族民间传统文化之乡 | 云龙县 |
11 | 白族大本曲之乡 | 民族民间传统文化之乡 | 大理市 |
12 | 金华镇梅园白族石雕之乡 | 民族民间传统文化之乡 | 剑川县 |
13 | 白族民居彩绘 | 美术类 | 大理市 |
14* | 剑川白曲(白族) | 传统音乐 | 剑川县 |
15* | 弥渡民歌 | 传统音乐 | 弥渡县 |
16* | 霸王鞭(白族) | 传统舞蹈 | 剑川县 |
17* | 耳子歌(白族) | 传统礼仪与节庆 | 云龙县 |
18* | 高台社火 | 传统礼仪与节庆 | 巍山县 |
19* | 二月八节(彝族) | 传统礼仪与节庆 | 巍山县 |
20* | 哑巴节(彝族) | 传统礼仪与节庆 | 祥云县 |
21* | 白族布扎(白族) | 传统手工技艺 | 剑川县 |
22* | 大理石制作技艺(白族) | 传统手工技艺 | 大理市 |
23* | 白族刺绣技艺(白族) | 传统手工技艺 | 大理市 |
24* | 下关沱茶制作技艺(白族) | 传统手工技艺 | 大理市 |
25* | 剑川木雕技艺(白族) | 传统手工技艺 | 剑川县 |
26* | 洱海鱼鹰驯养捕鱼(白族) | 传统手工技艺 | 大理市 |
27* | 凤羽镇白族传统文化保护区(白族) | 民族传统文化保护区 | 洱源县 |
28* | 沙溪镇白族传统文化保护区(白族) | 民族传统文化保护区 | 剑川县 |
29* | 诺邓村白族传统文化保护区(白族) | 民族传统文化保护区 | 云龙县 |
30* | 五星村彝族传统文化保护区(彝族) | 民族传统文化保护区 | 鹤庆县 |
31* | 青云彝族文化传统文化保护区(彝族) | 民族传统文化保护区 | 巍山县 |
32* | 传统手工造纸技艺(白族)第一批非物质文化遗产名录扩展项目 | 传统手工技艺 | 鹤庆县 |
注:*为第二批公布2009年8月(云政发[2009]152号)
大理州民族民间传统文化保护名录统计表:226项
分类 | 项目统计 |
濒危民族语言文字 | 1项 |
民族民间口述文学 | 8项 |
民族民间音乐 | 6项 |
民族民间舞蹈 | 6项 |
民族民间美术 | 2项 |
民族民间建筑 | 4项 |
民族民间戏剧 | 1项 |
民族民间传统工艺 | 12项 |
民族民间传统知识与实践 | 3项 |
民族民间传统习俗 | 13项 |
民族传统文化保护区 | 15项 |
民族民间传统文化之乡 | 20项 |
民族民间文化传承人 | 135人 |