2020-12-13 09:35 | 阅读: 1221
来源: 大理白族自治州人民政府
悠久的历史和丰厚的历史文化积淀,给大理地区留下了丰富的历史文化遗产,地上地下文物荟萃。新中国成立以后,特别是党的十一届三中全会以来,党和国家十分重视文化遗产的保护工作,一批一又批的重要文物被各级政府公布为重点文物保护单位。如今,自治州境内已拥有2座国家历史文化名城,2座省级历史文化名城和6个省级历史文化名镇(村),有14项国家级文物保护单位,36项省级文物保护单位,27项州级文物保护单位和261项县(市)级文物保护单位。经普查、调查登记在册的文物点还有421项。
大理州国家级文物保护单位一览表
序号 | 名称 | 类别 | 时代 | 地址 | 公布时间 及批次 | 批准 文号 |
1 | 崇圣寺三塔 | 唐 | 大理古城 | 1961(一) | ||
2 | 太和城遗址(含南诏德化碑) | 古遗址 | 唐 | 大理古城 | 1961(一) | |
3 | 元世祖平云南碑 | 石刻 | 元 | 大理古城 | 2001.6.25 (五) | |
4 | 喜洲白族古建筑群 | 古建筑 | 明、清 | 大理喜洲 | 2001(五) | |
5 | 佛图寺塔 | 古建筑 | 唐 | 大理市大理镇 | 2006(六) | 国发(2006)19号 |
6 | 石钟山石窟 | 石窟寺 | 唐 | 剑川沙溪 | 1961(一) | |
7 | 兴教寺 | 古建筑 | 明 | 剑川县沙溪镇 | 2006(六) | |
8 | 西门街古建筑群 | 古建筑 | 明 | 剑川县金华镇 | 2006(六) | |
9 | 白羊村遗址 | 古遗址 | 新石器 | 宾川县 | 2006(六) | |
10 | 宾川文庙及武庙 | 古建筑 | 明、清 | 宾川县州城镇 | 2006(六) | |
11 | 水目寺塔 | 古建筑 | 宋 | 祥云县 | 2006(六) | |
12 | 弥渡南诏铁柱 | 古建筑 | 唐 | 弥渡太花 | 1988(三) | |
13 | 长春洞古建筑群 | 古建筑 | 清 | 巍山 | 2006(六) | |
14 | 山龙 山于 图城遗址 | 古遗址 | 唐 | 巍山县大仓镇 | 2006(六) | |
大理州省级文物保护单位一览表
序号 | 名称 | 类别 | 时代 | 地址 | 公布时 间及批次 | 批准 文号 |
1 | 弘圣寺塔 | 古建筑 | 唐(南诏) | 大理市 大理镇 | 1965 (Ⅰ) | (65)会办字31号 |
2 | 杜文秀墓 | 古墓葬 | 清 | 大理市 大理镇 | 1983、1 (Ⅱ) | 云政发(1983)8号 |
3 | 周保中故居 | 近现代史迹 | 近代 | 大理市 湾桥镇 | 1987、12 (Ⅲ) | 云政发(1987)216号 |
4 | 圣源寺观音阁 | 古建筑 | 元 | 1987、12 (Ⅲ) | 同上 | |
5 | 苍山神祠 | 古建筑 | 唐(南诏) | 大理市 大理镇 | 1987、12 (Ⅲ) | 同上 |
6 | 法藏寺董氏宗祠 | 古建筑 | 明 | 大理市 凤仪镇 | 1987、12 (Ⅲ) | 同上 |
7 | 羊苴咩城遗址 | 古建筑 | 唐(南诏) | 大理市 大理镇 | 1987、12 (Ⅲ) | 同上 |
8 | 杜文秀帅府 | 古建筑 | 清 | 大理市 大理镇 | 1993、12 (Ⅳ) | 云政发(1993)250号 |
9 | 大唐天宝战士冢 | 古建筑 | 唐(南诏) | 大理市 下关镇 | 1993、12 (Ⅳ) | 同上 |
10 | 凤仪文庙 | 古建筑 | 明至清 | 大理市 凤仪镇 | 2003、12 (Ⅵ) | 云政发(2003)189号 |
11 | 巍宝山古建筑群 | 古建筑 | 清 | 巍山县 | 1987、12 (Ⅲ) | 云政发(1987)216号 |
12 | 拱辰楼 | 古建筑 | 明 | 巍山县 南诏镇 | 1993、12 (Ⅳ) | 云政发(1993)250号 |
13 | 玉皇阁及文华书院 | 古建筑 | 清 | 巍山县 南诏镇 | 1998、11 (Ⅴ) | 云政发(1998)209号 |
14 | 圆觉寺及双塔 | 古建筑 | 明、清 | 巍山县 南诏镇 | 2003、12 (Ⅵ) | 云政发(203)189号 |
15 | 祝圣寺 | 古建筑 | 明、清 | 宾川县鸡足山镇 | 1987、12 (Ⅲ) | 云政发(1987)216号 |
16 | 上沧本主庙 | 古建筑 | 明、清 | 宾川县鸡足山镇 | 1998、11 (Ⅴ) | 云政发(1998)209号 |
17 | 杨氏宗祠名人题刻 | 石刻 | 1932年 | 宾川县平川镇 | 2003、12 (Ⅵ) | 云政发(2003)189号 |
18 | 景风阁 | 古建筑 | 明、清 | 剑川县金华镇 | 1987、12 (Ⅲ) | 云政发(1987)216号 |
19 | 金华山石刻 | 石刻 | 宋(大理国) | 剑川县金华镇 | 1987、12 (Ⅲ) | 云政发(1987)216号 |
20 | 宝相寺 | 古建筑 | 元至清 | 剑川县金华镇 | 1993、12 (Ⅳ) | 云政发(1993)250号 |
21 | 赵藩墓 | 1928年 | 剑川县金华镇 | 2003、12 (Ⅵ) | 云政发(2003)189号 | |
22 | 鹤庆文庙 | 古建筑 | 明 | 鹤庆县云鹤镇 | 1987、12 (Ⅲ) | 云政发(1987)216号 |
23 | 云鹤楼 | 古建筑 | 清 | 鹤庆县云鹤镇 | 1993、12 (Ⅳ) | 云政发(1993)250号 |
24 | 王复生、王德三故居 | 民国 | 祥云 | 1993、12 (Ⅳ) | 云政发(1993)250号 | |
25 | 东城门及钟鼓楼 | 古建筑 | 明 | 祥云 | 1993、12 (Ⅵ) | 云政发(2003)189号 |
26 | 董友弟墓石雕造像 | 石刻 | 明 | 祥云 | 2003、12 (Ⅵ) | 云政发(2003)189号 |
27 | 李文学彝族农民起义遗址 | 近现代史迹 | 1856年 | 弥渡 | 1965 (Ⅰ) | [65]会办字 31号 |
28 | 永增玉皇阁 | 古建筑 | 清 | 弥渡 | 1998、11 (Ⅴ) | 云政发(1998)209号 |
29 | 白崖城及金殿窝遗址 | 古遗址 | 唐(南诏) | 弥渡 | 2003、12 (Ⅵ) | 云政发(2003)189号 |
30 | 云龙桥 | 古建筑 | 明 | 漾濞 | 1993、12 (Ⅳ) | 云政发(1993)250号 |
31 | 苍山崖画 | 石刻 | 漾濞 | 2003、12 (Ⅵ) | 云政发(2003)189号 | |
32 | 通京桥 | 古建筑 | 清 | 云龙 | 1998、11 (Ⅴ) | 云政发(1998)209号 |
33 | 顺荡大慈寺 火葬墓群 | 古墓葬 | 元、明 | 云龙 | 2003、12 (Ⅵ) | 云政发(2003)189号 |
34 | 德源城遗址 | 古遗址 | 唐(南诏) | 洱源 | 1987、12 (Ⅲ) | 云政发(1987)216号 |
35 | 段信苴宝摩崖碑 | 石刻 | 明 | 洱源 | 1993、12 (Ⅳ) | 云政发(1993)250号 |
36 | 兰津渡及霁虹桥 | 古建筑 | 汉至明 | 永平杉阳 | 1983、1 (Ⅱ) | 云政发(1983)8号 |
注:省统计归保山市隆阳区水寨乡平坡村 |
大理州州级文物保护单位一览表
序号 | 名称 | 类别 | 时代 | 地址 | 公布时 间及批次 | 批准 文号 |
1 | 大理感通寺 (含担当墓) | 古建筑 | 明、清 | 大理市七里桥乡 | 1988、5、27 (Ⅰ) | 州政发(1988)51号 |
2 | 大理西云书院 (含种松碑) | 古建筑 | 清 | 大理市中和镇 | 1988、5、27 (Ⅰ) | 州政发(1988)51号 |
3 | 长育金榜寺 漂来阁 | 古建筑 | 明、清 | 大理市双廊镇 | 1988、5、27 (Ⅰ) | 州政发(1988)51号 |
4 | 龙首关遗址 | 古遗址 | 唐(南诏) | 大理市上关镇 | 1988、5、27 (Ⅰ) | 州政发(1988)51号 |
5 | 龙尾关遗址 | 古遗址 | 唐(南诏) | 大理市下关镇 | 1988、5、27 (Ⅰ) | 州政发(1988)51号 |
6 | 原大理州人民政府办公楼 | 纪念建筑 | 商 | 大理市下关镇 | 2004、8、31 (Ⅲ) | 州政发(1988)51号 |
7 | 大理日本 四僧塔 | 古建筑 | 2005、1、6 (Ⅳ) | 州政发(1988)51号 | ||
8 | 九气台真武阁 | 古建筑 | 清 | 洱源县城关镇 | 1988、5、27 (Ⅰ) | 州政发(1988)51号 |
9 | 旧州塔(含象鼻塔、制风塔) | 古建筑 | 大理国、清 | 洱源县右所乡 | 1988、5、27 (Ⅰ) | 州政发(1988)51号 |
10 | 阿氏五世墓表 | 石刻 | 明 | 洱源县右所乡 | 1988、5、27 (Ⅰ) | 州政发(1988)51号 |
11 | 洱源包大邑本主庙 | 古建筑 | 洱源县凤羽镇 | 2004、8、31 (Ⅲ) | 州政发(1988)51号 | |
12 | 沙溪杨惠墓 | 古墓葬 | 明 | 剑川县沙溪镇 | 1988、5、27 (Ⅰ) | 州政发(1988)51号 |
13 | 剑川海门口 遗址 | 古遗址 | 剑川县甸南镇 | 2003、8、22 (Ⅱ) | 州政发(1988)51号 | |
14 | 鹤庆菩提寺 | 古建筑 | 鹤庆县 金墩乡 | 2004、8、31 (Ⅲ) | 州政发(1988)51号 | |
15 | 宾川南薰桥(含红军标语) | 革命遗址 | 近代 | 宾川县州城镇 | 1988、5、27 (Ⅰ) | 州政发(1988)51号 |
16 | 静闻和尚墓 | 古墓葬 | 明 | 宾川县鸡足山镇 | 1988、5、27 (Ⅰ) | 州政发(1988)51号 |
17 | 鸡足山楞严塔 | 古建筑 | 民国 | 宾川县鸡足山镇 | 2003、8、22 (Ⅱ) | 州政发(1988)51号 |
18 | 清华洞古遗址 | 古遗址 | 新石器 | 祥云县 | 1988、5、27(Ⅰ) | 州政发(1988)51号 |
19 | 南涧公郎石箭 | 古遗址 | 南涧县公郎镇 | 1988、5、27(Ⅰ) | 州政发(1988)51号 | |
20 | 古城村蒙舍城遗址 | 古遗址 | 唐(南诏) | 巍山县 庙街镇 | 1988、5、27(Ⅰ) | 州政发(1988)51号 |
21 | 巍山文庙 | 古建筑 | 明、清 | 巍山县南诏镇 | 2003、8、22 (Ⅱ) | 州政发(1988)51号 |
22 | 巍山太阳宫(含等觉寺双塔) | 古建筑 | 明 | 巍山县南诏镇 | 1988、5、27 (Ⅰ) | 州政发(1988)51号 |
23 | 漾濞县下街 清真寺 | 古建筑 | 清 | 2003、8、22 (Ⅱ) | 州政发(1988)51号 | |
24 | 永平金光寺 | 古建筑 | 明、清 | 永平县厂街乡 | 1988、5、27 (Ⅰ) | 州政发(1988)51号 |
25 | 云龙虎头山道教建筑群 | 古建筑 | 清 | 云龙县石门镇 | 2003、8、22 (Ⅱ) | 州政发(1988)51号 |
26 | 诺邓玉皇阁 | 古建筑 | 清 | 云龙县石门乡 | 1988、5、27 (Ⅰ) | 州政发(1988)51号 |
27 | 云龙彩凤桥 | 古建筑 | 清 | 2003、8、22 (Ⅱ) | 州政发(1988)51号 |